過去実績はこちらから
2023年
日付 | 対戦チーム | スコア | 結果 | 大会名 |
12/3 | 神明イーグルス(足立区) | 6-0 | ○ | 足立選手権 決勝 |
12/2 | 富ヶ谷ノーティーボーイズ(渋谷区) | 17-1 | ○ | 第41回秋季城北少年野球大会 準々決勝【レギュラー】 |
11/26 | ジュニアヤンガース(足立区) | 9-1 | 〇 | 足立選手権 準決勝 |
11/25 | 板橋ドリームズ(板橋区) | 29-1 | 〇 | 第41回秋季城北少年野球大会 3回戦【レギュラー】 |
吉川ウィングス | 2-9 | ● | 第16回ジュニア・フレンドカップ 3回戦【ジュニア】 | |
11/23 | レッドサンズ(文京区) | 4-6 | ● | 東京23区少年野球大会 決勝【レギュラー】 |
11/19 | カバラホークス(足立区) | 8-4 | 〇 | 東京23区少年野球大会 準決勝【レギュラー】 |
バンブース(足立区) | 5-5 | △ | 練習試合【ジュニア】 | |
11/12 | OSB | 6-4 | 〇 | サンケイスポーツセンター少年野球選手権大会 2回戦【レギュラー】 |
月島ライオンズ(中央区) | 15-0 | 〇 | 東京23区少年野球大会 準々決勝【レギュラー】 | |
11/11 | 中野セネターズ(中野区) | 5-3 | ○ | 東京23区少年野球大会 3回戦【レギュラー】 |
11/5 | 荒川コンドル(荒川区) | 11-6 | ○ | 東京23区少年野球大会 2回戦【レギュラー】 |
11/4 | 西千タイガース(文京区) | 6-2 | ○ | 秋季城北少年野球大会【レギュラー】 |
10/28 | 草加ボーイズ | 2-10 | ● | WCB Jr.CUP 決勝戦【ジュニア】 |
10/22 | 深川ジャイアンツ(江東区) | 5-18 | ● | 墨東五区選抜学童低学年年式野球大会【ジュニア】 |
10/21 | 足立フェローズ | 27-0 | ○ | 竹ノ塚リーグ【レギュラー】 |
10/14 | スマイル太陽 | 12-1 | ○ | 竹ノ塚リーグ【レギュラー】 |
不動パイレーツ(目黒区) | 4-9 | ● | スーパーリーグ【ジュニア】 | |
10/8 | リトルジャイアンツ(葛飾区) | 15-3 | ○ | スーパーリーグ【ジュニア】 |
連合クラブ | 19-1 | ○ | 練習試合【レギュラー】 | |
10/7 | 足立フェローズ | 33-0 | ○ | 竹ノ塚リーグ【レギュラー】 |
10/1 | 西保コンドル | 19-2 | ○ | 竹ノ塚リーグ【レギュラー】 |
牛島バッファローズ | 5-2 | ○ | WCB Jr.CUP【ジュニア】 | |
9/30 | バンブース | 26-0 | ○ | 竹ノ塚リーグ【レギュラー】 |
9/24 | 扇ターキーズ | 13-3 | ○ | 足立選手権準々決勝(西ブロック決勝)【レギュラー】 |
9/18 | レッドファイヤーズ | 12-0 | ○ | 足立選手権3回戦【レギュラー】 |
江東ファイターズ | 4-8 | ● | 練習試合【ジュニア】 | |
江東ファイターズ | 7-9 | ● | 練習試合【ジュニア】 | |
9/16 | バンブース | 24-2 | ○ | 竹ノ塚リーグ【レギュラー】 |
9/10 | 駒込チャイルド(文京区) | 15-4 | ○ | スーパーリーグ【ジュニア】 |
東伊興シャインズ | 19-0 | ○ | 足立選手権2回戦【レギュラー】 | |
9/9 | しらさぎ | 4-6 | ● | 練習試合【レギュラー】 |
9/3 | 山野ガッツ | 20-9 | ○ | 練習試合【レギュラー】 |
9/2 | 江東ジョーズ(江東区) | 6-7 | ● | 練習試合【ジュニア】 |
8/27 | 深川ジャイアンツ(江東区) | 6-3 | ○ | 練習試合【レギュラー】 |
深川ジャイアンツ(江東区) | 3-10 | ● | 練習試合【レギュラー】 | |
8/20 | 茎崎ファイターズ | 7-8 | ● | NPO WINGS CUP 2023 フィールドフォーストーナメント【ジュニア】 |
荒川ジャンプ | 11-4 | ○ | 練習試合【レギュラー】 | |
8/19 | 平戸イーグルス(横浜市) | 3-10 | ● | NPO WINGS CUP 2023 フィールドフォーストーナメント【ジュニア】 |
熊谷グリーンタウン | 8-4 | ○ | NPO WINGS CUP 2023 フィールドフォーストーナメント【ジュニア】 | |
8/13 | 大島タイガース(江東区) | 10-9 | ○ | 練習試合【ジュニア】 |
草加ボーイズ | 8-1 | ○ | 練習試合【レギュラー】 | |
草加ボーイズ | 8-4 | ○ | 練習試合【レギュラー】 | |
8/6 | 葛飾アニマルズ | 14-4 | ○ | 練習試合【レギュラー】 |
葛飾アニマルズ | 13-4 | ○ | 練習試合【レギュラー】 | |
葛飾アニマルズ | 22-1 | ○ | 練習試合【ジュニア】 | |
7/31 | 打瀬ベイバスターズ | 5-6 | ● | MIZUNO DREAM CUP2023 熊本ラウンド【レギュラー】 |
7/30 | 七塚アカシア | 6-4 | ○ | MIZUNO DREAM CUP2023 熊本ラウンド【レギュラー】 |
7/29 | 中標津ホルスタイン野球少年団 | 8-6 | ○ | MIZUNO DREAM CUP2023 熊本ラウンド【レギュラー】 |
東陽フェニックス | 6-10 | ● | スーパーリーグ【ジュニア】 | |
7/23 | 高島平ブラザーズ | 16-3 | ○ | 春季城北大会 決勝【レギュラー】 |
7/22 | 甲斐ジュニアベースボールクラブ | 5-19 | ● | 練習試合【レギュラー】 |
甲斐ジュニアベースボールクラブ | 9-4 | ○ | 練習試合【レギュラー】 | |
7/16 | 西伊興若潮ジュニア | 10-1 | ○ | 竹の塚防犯大会 決勝【レギュラー】 |
7/15 | 神明イーグルス | 2-11 | ● | 練習試合【ジュニア】 |
7/9 | 新田ファイヤーズ | 20-0 | ○ | 竹の塚防犯大会 準決勝【レギュラー】 |
7/8 | 渕花ベアーズ・シャークス | 14-0 | ○ | 竹の塚防犯大会 2回戦【レギュラー】 |
7/2 | カバラホークス | 3-10 | ● | ジャビットカップ足立区予選 決勝【レギュラー】 |
6/25 | 西伊興若潮ジュニア | 8-1 | ○ | ジャビットカップ足立区予選 準決勝【レギュラー】 |
6/24 | 大塚スネイクス(豊島区) | 9-7 | ○ | スーパーリーグ【ジュニア】 |
6/17 | 南千住ペガサス(荒川区) | 1-5 | ● | スーパーリーグ【ジュニア】 |
6/10 | 茗荷谷クラブ | 9-2 | ○ | 春季城北大会 準々決勝【レギュラー】 |
6/4 | 港南メッツ(港区) | 1-6 | ⚫︎ | スーパーリーグ【ジュニア】 |
5/28 | 高島ファイヤーフライ | 18-1 | ○ | 春季城北大会 3回戦【レギュラー】 |
船橋フェニックスA(世田谷区) | 2-6 | ● | マクドナルド・トーナメント東京都予選 2回戦【レギュラー】 | |
5/21 | 町田玉川(町田市) | 3-0 | ○ | マクドナルド・トーナメント東京都予選 1回戦【レギュラー】 |
西伊興若潮ジュニア | 5-8 | ● | ジュニアチャンピオンシップ足立区予選 準々決勝【ジュニア】 | |
中目黒イーグルス | 18-0 | ○ | 春季城北大会 2回戦【レギュラー】 | |
5/14 | 荒川ジャンプ | 3-5 | ● | 練習試合【ジュニア】 |
緑ヶ丘ジャイアンツ(調布市) | 9-1 | ◯ | MIZUNO DREAM CUP2023 東京Bブロック 予選決勝【レギュラー】 | |
5/6 | 越中島ブレーブス(江東区) | 3-9 | ● | 練習試合【ジュニア】 |
豊上ジュニアーズ(柏市) | 6-10 | ● | 練習試合【レギュラー】 | |
5/4 | リトルフィッシュ | 11-2 | ◯ | ジャビットカップ足立区予選 ブロック決勝【レギュラー】 |
百草台フェニックス | 15-1 | ◯ | MIZUNO DREAM CUP2023 東京Bブロック 予選準決勝【レギュラー】 | |
サンダースターズ | 7-5 | ○ | スーパーリーグ【ジュニア】 | |
5/3 | 東伊興シャインズ | 33-0 | ◯ | ジャビットカップ足立区予選 3回戦【レギュラー】 |
4/29 | レッドファイヤーズ | 14-1 | ○ | ジャビットカップ足立区予選 2回戦【レギュラー】 |
青井ベースボールクラブ | 11-2 | ○ | ジュニアチャンピオンシップ足立区予選 2回戦【ジュニア】 | |
4/23 | カバラホークス | 2-9 | ● | 全日本足立区予選 決勝【レギュラー】 |
NEBファイターズ | 11-1 | ○ | ジュニアチャンピオンシップ足立区予選 1回戦【ジュニア】 | |
4/22 | 新山クラウンス野球娯楽部(中野区) | 10-0 | ○ | MIZUNO DREAM CUP2023 東京Bブロック 予選3回戦【レギュラー】 |
4/16 | 西伊興若潮ジュニア | 9-0 | ○ | 全日本足立区予選 準決勝【レギュラー】 |
4/9 | 東エンジェルス | 5-1 | ○ | 全日本足立区予選 4回戦【レギュラー】 |
松原レインボーズ(世田谷区) | 19-2 | ○ | MIZUNO DREAM CUP2023 東京Bブロック 予選2回戦【レギュラー】 | |
世田谷成城ジュニアーズ | 5-14 | ● | 練習試合【ジュニア】 | |
世田谷成城ジュニアーズ | 6-11 | ● | 練習試合【ジュニア】 | |
4/2 | 二丁目キングス | 23-1 | ○ | 全日本足立区予選 3回戦【レギュラー】 |
4/1 | 九品仏ペガサス(世田谷区) | 7-6 | ○ | スーパーリーグ【ジュニア】 |
3/21 | リトルフィッシュ | 12-5 | ○ | 全日本足立区予選 2回戦【レギュラー】 |
3/19 | 西保コンドル | 27-0 | ○ | 竹ノ塚リーグ【レギュラー】 |
3/12 | 常盤平ボーイズ(松戸市) | 6-6 | △ | 練習試合【新6年生以下】 |
常盤平ボーイズ(松戸市) | 3-6 | ● | 練習試合【新5年生以下】 | |
3/11 | 青梅ファイヤーホークス(青梅市) | 37-0 | ○ | MIZUNO DREAM CUP2023 東京Bブロック 予選1回戦【レギュラー】 |
3/4 | 間久里スネークス | 14-2 | ○ | 練習試合【レギュラー】 |
間久里スネークス | 8-4 | ○ | 練習試合【ジュニア】 | |
間久里スネークス | 7-6 サドンデス | ○ | 練習試合【レギュラー】 | |
2/26 | 吉川ウィングス | 6-3 | ○ | 練習試合【レギュラー】 |
吉川ウィングス | 7-4 | ○ | 練習試合【レギュラー】 | |
吉川ウィングス | 5-13 | ● | 練習試合【ジュニア】 | |
2/23 | 大和田タイガース | 2-3 サドンデス | ● | 練習試合【レギュラー】 |
草加ボーイズ | 2-10 | ● | 練習試合【ジュニア】 | |
草加ボーイズ | 3-6 | ● | 練習試合【ジュニア】 | |
2/19 | 夏見台アタックス | 5-2 | ○ | 練習試合【レギュラー】 |
夏見台アタックス | 8-2 | ○ | 練習試合【レギュラー】 | |
2/18 | 高島エイト | 7-11 | ● | 練習試合【ジュニア】 |
2/12 | オール麻布 | 11-4 | ○ | 練習試合【レギュラー】 |
2/4 | 東神ユニバース | 7-6 | ○ | 練習試合【ジュニア】 |
1/28 | 白山サンデーボーイズ | 8-6 | ○ | 練習試合【レギュラー】 |
白山サンデーボーイズ | 19-1 | ○ | 練習試合【レギュラー】 | |
白山サンデーボーイズ | 8-1 | ○ | 練習試合【ジュニア】 | |
1/22 | 不動パイレーツ | 2-6 | ● | フィールドフォースカップ 予選会2回戦【レギュラー】 |
1/15 | 水戸レイズ | 19-0 | ○ | フィールドフォースカップ 予選会1回戦【レギュラー】 |
水戸レイズ | 6-12 | ● | 練習試合【ジュニア】 | |
1/9 | フレンズジュニア | 13-3 | ○ | 練習試合【レギュラー】 |
フレンズジュニア | 11-8 | ○ | 練習試合【レギュラー】 | |
東伊興シャインズ | 12-12 | △ | 練習試合【ジュニア】 | |
1/8 | ガッツナイン | 10-5 | ○ | 練習試合【レギュラー】 |
ガッツナイン | 18-3 | ○ | 練習試合【ジュニア】 |
2022年
日付 | 対戦チーム | スコア | 結 果 | 大会名 |
12/18 | ブルースカイ | 3-2 | ○ | 城北少年野球大会 3位決定戦【レギュラー】 |
12/17 | 西浮間イーグルス | 4-5 | ● | 城北少年野球大会 準決勝【レギュラー】 |
12/11 | 越中島ブーレブス | 7-4 | ○ | 城北少年野球大会 準々決勝【レギュラー】 |
12/4 | 神明イーグルス | 4-5 | ● | ジュニアフレンドカップ 4回戦【準決勝】 |
12/3 | 下石神井小ライガース | 6-5 | ○ | 城北少年野球大会 3回戦【レギュラー】 |
11/27 | カバラホークス | 11-10 | ○ | ジュニアフレンドカップ 4回戦【5年生以下】 |
しらさぎ | 4-2 | ○ | ジュニアフレンドカップ 3回戦【5年生以下】 | |
11/26 | 大宮パワーズ(埼玉県) | 9-2 | ○ | ジュニアフレンドカップ 2回戦【5年生以下】 |
中丸ブレーブス(埼玉県) | 5-1 | ○ | ジュニアフレンドカップ 1回戦【5年生以下】 | |
11/20 | 山野ガッツ | 1-8 | ● | サンケイスポーツセンター選手権大会 準々決勝【レギュラー】 |
11/13 | 大和ファイターズ(茨城県桜川市) | 9-5 | ○ | サンケイスポーツセンター選手権大会 2回戦【レギュラー】 |
11/12 | バンブース | 21-2 | ○ | 竹ノ塚リーグ【レギュラー】 |
11/6 | 西保コンドル | 13-2 | ○ | 竹ノ塚リーグ【レギュラー】 |
11/5 | バンブース | 11-1 | ○ | 竹ノ塚リーグ【レギュラー】 |
11/3 | 金町ジャイアンツ(葛飾区) | 7-1 | ○ | 練習試合【5年生以下】 |
西保コンドル | 10-4 | ○ | 竹ノ塚リーグ【レギュラー】 | |
10/30 | 西巣鴨イーグルス | 14-1 | ○ | 城北少年野球大会 2回戦【レギュラー】 |
10/23 | 大島中央 | 3-12 | ● | 墨東五区選手権大会 1回戦【ジュニア】 |
城山野球クラブ | 13-1 | ○ | 城北少年野球大会 1回戦【レギュラー】 | |
10/22 | 稲荷シャークス | 6-4 | ○ | サンケイスポーツセンター大会 2回戦【レギュラー】 |
10/10 | FTJ | 9-8 | ○ | 練習試合【5年生以下】 |
10/9 | 六木ライダース | 1-3 | ● | 足立選手権大会 1回戦【レギュラー】 |
草加ボーイズ | 1-10 | ● | WCBジュニアCUP【ジュニア】 | |
10/8 | 戸塚ジャガース | 1-8 | ● | WCBジュニアCUP【ジュニア】 |
10/2 | 小作台クラブ | 3-7 | ● | 新人戦 都大会 3回戦【5年生以下】 |
9/25 | 渋谷ユニバース | 23-0 | ○ | 新人戦 都大会 2回戦【5年生以下】 |
9/23 | ニュー愛宕 | 8-4 | ○ | 新人戦 都大会 1回戦【5年生以下】 |
9/11 | 船橋フェニックス | 13‐3 | 〇 | 練習試合【5年生以下】 |
9/10 | 高島エイト | 11-6 | ○ | 練習試合【5年生以下】 |
8/27 | 下鎌田イーグルス | 20-11 | ○ | 練習試合【5年生以下】 |
8/21 | 神明イーグルス | 2-14 | ● | チャンピオンシップ 1回戦【ジュニア】 |
不動パイレーツ | 3-10 | ● | 練習試合【5年生以下】 | |
5-4 | ○ | 練習試合【5年生以下】 | ||
8/20 | 熊谷グリーンタウン | 1-9 | ● | ウィングスカップ 1回戦【ジュニア】 |
吉川ウィングス | 5-13 | ● | ウィングスカップ 【ジュニア】 | |
8/14 | 城北メッツ | 10-9 | ○ | 練習試合【5年生以下】 |
8-9 | ● | 練習試合【5年生以下】 | ||
8/13 | 浅草BSC | 8-7 | ○ | サンケイスポーツ杯 1回戦【レギュラー】 |
8/7 | 夏見台アタックス | 8-10 | ● | 練習試合【5年生以下】 |
8/6 | レッドサンズ | 6-9 | ● | 練習試合【5年生以下】 |
7/24 | 山野ガッツ | 5-5 | △ | 練習試合【5年生以下】 |
11-9 | 〇 | 練習試合【5年生以下】 | ||
給田少年チーム | 1-12 | ● | 練習試合【ジュニア】 | |
4-7 | ● | 練習試合【ジュニア】 | ||
カバラホークス | (不戦勝) | 〇 | 新人戦 足立区予選 決勝【5年生以下】 | |
7/18 | ジュニアヤンガース | 7-0 | ○ | 新人戦 足立区予選 準決勝【5年生以下】 |
7/10 | レッドファイヤーズ | 3-10 | ● | ジャビットカップ 決勝【レギュラー】 |
7/9 | 若潮ジュニア | 5-10 | ● | 竹の塚地区防犯大会 2回戦【レギュラー】 |
7/3 | 梅田ヤングスターズ | 23-5 | ○ | 新人戦 足立区予選 準々決勝【5年生以下】 |
7/2 | リトルフィッシュ | 3-6 | ● | 城北大会3位決定戦【レギュラー】 |
6/26 | 平井西ドリームズ | 11-13 | ● | 都知事杯 2回戦【レギュラー】 |
ニュー愛宕 | 3-11 | ● | 練習試合【ジュニア】 | |
ニュー愛宕 | 10-3 | ○ | 練習試合【ジュニア】 | |
6/25 | 若松ブルーウィングス | 20-0 | ○ | 練習試合【5年生以下】 |
6/19 | 東久留米ハッピーズ | 25-4 | ○ | 都知事杯 1回戦【レギュラー】 |
6/12 | レッドファイヤーズ | 21-4 | ○ | 新人戦 足立区予選 3回戦【5年生以下】 |
6/5 | 高井戸東少年野球クラブ | 3-5 | ● | 城北大会準決勝【レギュラー】 |
リトルフィッシュ | 8-2 | ○ | 新人戦 足立区予選 2回戦【5年生以下】 | |
6/4 | 東神ユニバース | 6-0 | ○ | 城北大会準々決勝【レギュラー】 |
舎人スポーツ少年団 | 1-18 | ● | 練習試合【ジュニア】 | |
舎人スポーツ少年団 | 8-7 | ○ | 練習試合【ジュニア】 | |
5/22 | バンブース | 15-2 | 〇 | 竹ノ塚リーグ【レギュラー】 |
西保コンドル | 22-4 | 〇 | 竹ノ塚リーグ【レギュラー】 | |
5/15 | 日本橋ファイターズ | 3-17 | ● | 練習試合【ジュニア】 |
5/8 | 東伊興シャインズ | 3-1 | 〇 | ジャビットカップ準決勝【レギュラー】 |
月島ライオンズ | 11-4 | 〇 | 城北大会3回戦【レギュラー】 | |
5/5 | しらさぎ | 8-5 | 〇 | 練習試合【5年生以下】 |
しらさぎ | 9-10 | ● | 練習試合【5年生以下】 | |
5/4 | 豊上ジュニアーズ | 3-13 | ● | 練習試合【5年生以下】 |
豊上ジュニアーズ | 10-3 | 〇 | 練習試合【5年生以下】 | |
5/3 | 台村ファイターズ | 4-10 | ● | 練習試合【レギュラー】 |
台村ファイターズ | 3-9 | ● | 練習試合【ジュニア】 | |
5/1 | カバラホークス | 5-3 | 〇 | ジャビットカップ準々決勝【レギュラー】 |
4/30 | 高円寺メイト | 7-1 | 〇 | 城北大会2回戦【レギュラー】 |
4/29 | リトルフィッシュ | 10-3 | 〇 | ジャビットカップ3回戦【レギュラー】 |
両新田レオーズ | 4-10 | ● | 練習試合 | |
4/24 | 新田ファイヤーズ | 4-3 | 〇 | ジャビットカップ2回戦【レギュラー】 |
4/17 | 蒲谷キングス | 17-1 | 〇 | ジャビットカップ1回戦【レギュラー】 |
東神ユニバース | 5-20 | ● | 練習試合【ジュニア】 | |
東神ユニバース | 4-8 | ● | 練習試合【ジュニア】 | |
4/10 | 東伊興シャインズ | 9-7 | 〇 | ジュニアスマイルカップ【ジュニア】 |
西伊興若潮ジュニア | 0-2 | ● | 全日本足立選手権 準決勝【レギュラー】 | |
4/9 | パンサーズ | 6-19 | ● | 練習試合【ジュニア】 |
4/2 | ビクトリーズ | 24-2 | 〇 | 全日本足立選手権 準々決勝【レギュラー】 |
3/27 | 花畑ツバサクラブ | 4-0 | 〇 | 全日本足立選手権 3回戦【レギュラー】 |
高砂ヤンキース | 1-25 | ● | 練習試合【ジュニア】 | |
3/26 | 早一ファイトボーイズ | 18-4 | 〇 | 城北大会1回戦【レギュラー】 |
3/21 | 駒込ベアーズ | 9-2 | 〇 | 練習試合【レギュラー】 |
神明イーグルス | 5-2 | 〇 | 全日本足立選手権 2回戦【レギュラー】 | |
3/20 | 青井ベースボールクラブ | 18-5 | 〇 | 全日本足立選手権 1回戦【レギュラー】 |
3/19 | 東金町ライナーズ | 32-30 | 〇 | ティーボール大会【ジュニア】 |
カバラホークス | 7-0 | 〇 | ジュニアスマイルカップ決勝【レギュラー】 | |
3/13 | 西保コンドル | 16-1 | ○ | 竹ノ塚リーグ【レギュラー】 |
3/6 | バンブース | 24-0 | ○ | 竹ノ塚リーグ【レギュラー】 |
3-2 | ○ | 練習試合【レギュラー】 | ||
3/5 | 浅草ベースボールクラブ | 9-4 | ● | 練習試合【レギュラー】 |
3-4 | ● | 練習試合【レギュラー】 | ||
西保コンドル | 20-15 | ○ | ティーボール大会【ジュニア】 | |
バンブース | 15-15 | △ | ティーボール大会【ジュニア】 | |
2/27 | 茗荷谷クラブ | 5-11 | ● | 練習試合 |
2/26 | 成城ラッキーズ | 13-13 | △ | 練習試合 |
2/23 | 東神ユニバース | 11-4 | 〇 | 練習試合 |
18-0 | 〇 | 練習試合 | ||
2/20 | 三砂少年野球チーム | 17-5 | 〇 | 練習試合 |
10-0 | 〇 | 練習試合 | ||
2/19 | 西保スマイル | 16-0 | 〇 | 練習試合 |
2-1 | 〇 | 練習試合 | ||
2/13 | 旗の台クラブ | 0-8 | ● | フィールドフォースカップ |
3-3 | ||||
1/29 | 城北メッツ | 1-8 | ● | 練習試合【レギュラー】 |
10-1 | 〇 | 練習試合【レギュラー】 | ||
1/23 | 扇ターキーズ | 7-0 | 〇 | ジュニアスマイルカップ準決勝 |
1/22 | 東金町ライナーズ | 5-2 | 〇 | 練習試合【レギュラー】 |
9-5 | 〇 | 練習試合【レギュラー】 | ||
1/16 | 南千住ペガサス | 9-2 | 〇 | フィールドフォースカップ敗者戦 |
1/10 | サンジュニア | 3-2 | 〇 | 練習試合【レギュラー】 |
サンジュニア | 7-3 | 〇 | 練習試合【レギュラー】 | |
サンジュニア | 1-21 | ● | 練習試合【ジュニア】 | |
1/9 | 町田玉川学園少年野球クラブ | 2-10 | ● | フィールドフォースカップ【レギュラー】 |
12/26 | 葛西ファイターズ | 12-1 | 〇 | 練習試合【レギュラー】 |
葛西ファイターズ | 9-2 | 〇 | 練習試合【レギュラー】 | |
12/25 | 元加賀 | 5-15 | ● | 練習試合【レギュラー】 |
元加賀 | 0-6 | ● | 練習試合【レギュラー】 | |
12/19 | 西日暮里グライティーズ | 5-0 | 〇 | 練習試合【レギュラー】 |
西日暮里グライティーズ | 21-0 | 〇 | 練習試合【レギュラー】 |
2021年
日付 | 対戦チーム | スコア | 結果 | 大会名 |
2/23 | 深川レッドソックス |
10-11 |
● | 練習試合【レギュラー】 |
3/14 | 梶山レッドスターズ | 18-1 | 〇 | 城北大会1回戦【レギュラー】 |
3/20 | 新田ファイヤーズ | 14-0 | 〇 |
ジュニアスマイルカップ1回戦【ジュニア】 |
3/27 | 宮本ヤンキース | 8-9 | ● |
練習試合【レギュラー】 |
5-0 | 〇 |
練習試合【ジュニア】 |
||
4/3 | 城北メッツ | 3-4 | ● |
城北大会2回戦【レギュラー】 |
サンジュニア | 9-6 | ○ | スーパーリーグ【ジュニア】 | |
4/4 | 梅田ヤングスターズ | 8-1 | ○ | 全日本足立選手権2回戦【レギュラー】 |
4/10 | 白山サンデーボーイズ | 6-11 | ● | 練習試合【ジュニア】 |
4/11 | 新田ファイヤーズ | 4-1 | 〇 | 全日本足立選手権3回戦【レギュラー】 |
東エンジェルス | 4-2 | ○ | ジュニアスマイルカップ2回戦【ジュニア】 | |
4/25 | 花畑ツバサクラブ | 7-1 | ○ | 全日本足立選手権 準々決勝【レギュラー】 |
クラークジュニア | 11-1 | ○ | ジュニアスマイルカップ 準々決勝【ジュニア】 | |
6/27 | 小作台少年野球クラブ | 2-9 | ● | 第41回全日本学童軟式野球大会東京都予選大会1回戦【レギュラー】 |
7/11 | 神明イーグルス | 8-9 | ● | 新人戦 1回戦【5年生以下】 |
8/29 | リトルフィッシュ | 12-2 | 〇 | ジュニアチャンピオンシップ2回戦【ジュニア】 |
9/12 | 六木ライダース | 12-0 | 〇 | ジュニアチャンピオンシップ3回戦【ジュニア】 |
9/26 | 扇ターキーズ | 5-1 | 〇 | ジュニアチャンピオンシップ準決勝【ジュニア】 |
10/3 | カバラホークス | 2-6 | ● | ジュニアチャンピオンシップ決勝【ジュニア】 |
10/3 | 葛飾アニマルズ | 13-5 | 〇 | WCB【ジュニア】 |
10/9 | 鷲越タイガースナイン | 37-1 | 〇 | WCB【ジュニア】 |
10/10 | 草加ボーイズ | 7-4 | 〇 | WCB決勝戦【ジュニア】 |
10/10 | 新田ファイヤーズ | 4-2 | 〇 | 足立選手権大会【レギュラー】 |
10/23 | 葛西ファイターズ | 11-4 | 〇 | スーパーリーグ【ジュニア】 |
不動パイレーツ | 5-4 | 〇 | 練習試合【ジュニア】 | |
10/24 | 不戦勝 | 〇 | 墨東五区選手権大会【ジュニア】 | |
10/30 | 越中島ブレーブス | 2-2 | △ | 荒川竹の子育成試合【ジュニア3年生以下 合同チーム】 |
10/31 | 木根川レッズ | 9-0 | 〇 | 墨東五区選手権大会準々決勝【ジュニア】 |
11/3 | 青井ベースボールクラブ | 3-7 | ● | 足立選手権大会【レギュラー】 |
青雲クラブ | 18-2 | 〇 | 練習試合1試合目 | |
青雲クラブ | 5-2 | 〇 | 練習試合2試合目 | |
11/7 | 扇ターキーズ | 4-3 | 〇 | 墨東五区選手権大会準決勝【ジュニア】 |
11/14 | 長島ビーバーズ | 9-0 | 〇 | 墨東五区選手権大会決勝【ジュニア】 |
11/20 | 三砂少年チーム | 11-0 | 〇 | 練習試合【ジュニア】 |
11/21 | バンブース&竹ノ塚ファイヤーズ | 10-0 | 〇 | 竹ノ塚リーグ【レギュラー】 |
茗荷谷クラブ | 14-1 | 〇 | スーパーリーグ【ジュニア】 | |
西保コンドルB | 4-2 | 〇 | 竹ノ塚リーグ【ジュニア】 | |
11/23 | 美谷本 | 1-13 | ● | ジュニアフレンドカップ【4・5年】 |
11/28 | 竹仲A vs 竹仲B | 9-3 | 竹ノ塚リーグ | |
12/5 | 西保コンドルA | 0-9 | ● | 竹ノ塚リーグ【ジュニア】 |
城北メッツ 1回戦 | 6-2 | 〇 | 練習試合【ジュニア】 | |
城北メッツ 2回戦 | 5-2 | 〇 | 練習試合【ジュニア】 | |
西保コンドルB | 4-2 | 〇 | 竹ノ塚リーグ【レギュラー】 | |
12/11 | 西保コンドルB | 8-3 | 〇 | 竹ノ塚リーグ【ジュニア】 |
12/18 | 西保コンドルA | 1-3 | ● | 竹ノ塚リーグ【ジュニア】 |
2020年度
レギュラーチーム


ジュニアチーム
