過去実績はこちらから
2024年
日付 | 対戦チーム | 地域 | チーム | スコア | 結果 | 大会名 |
10/28 | 中目黒イーグルス | 目黒区 | レギュラー | 9-6 | 〇 | 第42回秋季城北少年野球大会:2回戦 |
10/26 | 北町ファイヤーズ | 練馬区 | レギュラー | 12-11 | 〇 | 第42回秋季城北少年野球大会:1回戦 |
西保コンドル | 足立区 | レギュラー | 3-2 | 〇 | 竹ノ塚リーグ戦 | |
10/20 | さくらキッズ | 埼玉県 | レギュラー | 7-2 | 〇 | 第16回東武杯少年野球大会:3回戦 |
三日ブラック | 荒川区 | 3年生以下 | 5-4 | 〇 | 竹の子育成大会:予選ブロック | |
1-9 | 〇 | 練習試合 | ||||
10/14 | フェローズ | 足立区 | レギュラー | 27-1 | 〇 | 竹ノ塚リーグ戦 |
赤山カージナルス | 埼玉県 | ジュニア | 3-5 | ● | 第18回WCBジュニアCUP:敗者戦決勝戦 | |
エンジェルス | 荒川区 | 3年生以下 | 11-6 | 〇 | 練習試合 | |
10/13 | 八幡メッツ | 埼玉県 | レギュラー | 8-5 | 〇 | 第16回東武杯少年野球大会:2回戦 |
牛島バッファローズ | 埼玉県 | ジュニア | 12-5 | 〇 | 第18回WCBジュニアCUP:敗者戦 | |
10/12 | 目白高南ホークス | 豊島区 | 3年生以下 | 6-4 | 〇 | 竹の子育成大会:予選ブロック |
4-0 | 〇 | 練習試合:(先行3回表:施設時間中断) | ||||
10/6 | 八木崎ジャガース | 埼玉県 | レギュラー | 9-7 | 〇 | 第16回東武杯少年野球大会:1回戦 |
小針ヤンキーズ | 埼玉県 | ジュニア | 7-9 | ● | 第18回WCBジュニアCUP:1回戦 | |
10/5 | キングエース | 足立区 | レギュラー | 4-8 | ● | 第32回サンケイスポーツセンター少年野球選手権大会 |
9/29 | バンブース | 足立区 | レギュラー | 5-4 | 〇 | 竹ノ塚リーグ戦 |
3年以下 | 10-8 | 〇 | 練習試合 | |||
9/28 | 城北メッツ | 北区 | レギュラー | 11-8 | 〇 | 練習試合:1試合目 |
1-15 | ● | 練習試合:2試合目 | ||||
9/23 | レッドサンズ | 文京区 | ジュニア | 0-14 | ● | スーパーリーグ:決勝トーナメント:1回戦 |
1-2 | ● | 練習試合 | ||||
9/22 | 葛飾アニマルズ | 葛飾区 | レギュラー | 15-8 | 〇 | 練習試合:1試合目 |
5-8 | ● | 練習試合:2試合目 | ||||
9/21 | 南勝ホークス | 練馬区 | レギュラー | 17-2 | 〇 | 第32回サンケイスポーツセンター少年野球選手権大会 |
9/16 | 綾瀬メイツ | 足立区 | レギュラー | 3-4 | ● | 第45回足立区学童選手権大会:2回戦 |
ブルースカイズ | 北区 | 3年以下 | 17-9 | 〇 | 練習試合 | |
9/14 | 勝どきドリームナイン | 中央区 | ジュニア | 11-4 | 〇 | スーパーリーグ |
10-4 | 〇 | 練習試合 | ||||
9/8 | 梅田ヤングスターズ | 足立区 | レギュラー | 12-9 | 〇 | 第45回足立区学童選手権大会:1回戦 |
8/18 | カバラホークス | 足立区 | レギュラー | 5-11 | ● | 練習試合:1試合目 |
0-11 | ● | 練習試合:2試合目(※後攻3回裏:施設時間中断) | ||||
8/17 | 旗の台クラブ | 品川区 | ジュニア | 10-11 | ● | NPO WINGS CUP 2024:敗者戦 |
8/11 | 旗の台クラブ | 品川区 | レギュラー | 5-11 | ● | 練習試合 |
8/4 | バンブース | 足立区 | レギュラー | 5-2 | 〇 | 練習試合 |
南川崎ゴールデンアロー | 埼玉県 | ジュニア | 7-4 | ● | NPO WINGS CUP 2024:1回戦 | |
8/3 | 東陽フェニックス | 江東区 | レギュラー | 3-8 | ● | 第32回サンケイスポーツセンター少年野球選手権大会 |
7/21 | 青雲 | 荒川区 | ジュニア | 4-0 | 〇 | スーパーリーグ |
7/20 | ゼットタイガー | 大田区 | ジュニア | 13-0 | 〇 | スーパーリーグ |
7/15 | FTJ | 千葉県 | レギュラー | 11-12 | ● | 練習試合:5年生以下 |
ジュニア | 7-5 | 〇 | 練習試合 | |||
扇ターキーズ | 足立区 | 3年以下 | 1-7 | ● | 練習試合 | |
7/13 | 駒込ベアーズ | 豊島区 | ジュニア | 7-7 | △ | 練習試合 |
7/7 | 西伊興若潮ジュニア(B) | 足立区 | レギュラー | 9-0 | 〇 | 練習試合:5年生以下 |
ブルースカイズ | 北区 | 3年以下 | 6-10 | ● | 練習試合 | |
7/6 | 山野ガッツ | 越谷市 | ジュニア | 2-11 | ● | 練習試合:1試合目 |
6-2 | 〇 | 練習試合:2試合目(※先攻2回表:雨天中断) | ||||
kincom | 江東区 | 3年以下 | 4-6 | ● | 練習試合:1試合目(※後攻4回裏:雨天中断) | |
6/29 | 西伊興若潮ジュニア(A) | 足立区 | レギュラー | 3-5 | ● | 第76回東京少年野球竹ノ塚地区大会:1回戦 |
6/22 | しらさぎ | 江戸川区 | レギュラー | 7-8 | ● | 練習試合:5年生以下 |
6/16 | 深川ライナーズ | 江東区 | ジュニア | 19-1 | 〇 | スーパーリーグ |
レギュラー | 12-1 | 〇 | 練習試合:1試合目 | |||
レギュラー | 4-2 | 〇 | 練習試合:2試合目 | |||
6/15 | 荒川コンドル | 荒川区 | レギュラー | 9-4 | 〇 | 練習試合:1試合目 |
ジュニア | 13-3 | 〇 | 練習試合:2試合目 | |||
6/9 | 綾瀬メイツ | 足立区 | ジュニア | 9-10 | ● | ジュニアチャンピオンシップ:2回戦 |
茗荷谷クラブ | 文京区 | レギュラー | 0-18 | 〇 | 練習試合:1試合目 | |
ジュニア | 14-6 | 〇 | 練習試合:2試合目 | |||
6/8 | 白山サンデーボーイズ | 文京区 | 3年以下 | 5-9 | ● | 練習試合 |
5/26 | マッハブレーズ | 北区 | レギュラー | 1-2 | ● | 練習試合:1試合目 |
3-5 | ● | 練習試合:2試合目 | ||||
高輪台ファイターズ | 港区 | ジュニア | 12-4 | 〇 | 練習試合:1試合目 | |
12-3 | 〇 | 練習試合:2試合目 | ||||
日本橋ファイターズ | 中央区 | 3年以下 | 6-15 | ● | 練習試合:1試合目 | |
3-8 | ● | 練習試合:2試合目 | ||||
5/13 | 東京サニーズ | 港区 | ジュニア | 4-10 | ● | スーパーリーグ |
5/6 | 本一色イーグルス | 江戸川区 | レギュラー | 13-12 | 〇 | 練習試合 |
ジュニア | 13-2 | 〇 | スーパーリーグ | |||
5/4 | 中央バンディーズ | 中央区 | レギュラー | 1-9 | ● | 練習試合 |
4/29 | レッドファイヤーズ | 足立区 | レギュラー | 6-13 | ● | 第42回東京都学童新人戦足立区予選:準々決勝 |
東金町ライナーズ | 葛飾区 | 3年以下 | 4-15 | ● | 練習試合 | |
4/27 | 東金町ライナーズ | 葛飾区 | レギュラー | 11-2 | 〇 | 練習試合:1試合目 |
ジュニア | 11-10 | 〇 | 練習試合:2試合目 | |||
江戸川フットーズ | 江戸川区 | 3年以下 | 4-8 | ● | 練習試合 | |
4/21 | ジュニアヤンガース | 足立区 | レギュラー | 11-9 | 〇 | 第42回東京都学童新人戦足立区予選:2回戦 |
4/14 | 舎人スポーツ少年団 | 足立区 | レギュラー | 24-1 | 〇 | 第42回東京都学童新人戦足立区予選:1回戦 |
東伊興シャインズ | 足立区 | 3年以下 | 16-2 | 〇 | 練習試合 | |
4/13 | 松島ファルコンズ | 江戸川区 | 3年以下 | 6-10 | ● | 練習試合 |
4/7 | キングエース | 足立区 | レギュラー | 5-8 | ● | 2024ジャビットカップ足立区予選:新6年以下:3回戦 |
4/6 | バンブース | 足立区 | レギュラー | 0-10 | ● | 竹ノ塚リーグ戦 |
3年以下 | 6-6 | △ | 練習試合 | |||
3/31 | 八成野球クラブ | 杉並区 | レギュラー | 5-3 | 〇 | 練習試合:1試合目 |
ジュニア | 2-16 | ● | 練習試合:2試合目 | |||
BIGベースボールクラブ | 中央区 | 新3年以下 | 18-15 | 〇 | 練習試合 | |
3/30 | Kドリームス | 北区 | レギュラー | 0-10 | ● | 第34回春季城北少年野球大会:新6年以下:2回戦 |
3/24 | 花保シャークスクラブ | 足立区 | レギュラー | 22-4 | 〇 | 2024ジャビットカップ足立区予選:新6年以下:2回戦 |
レッドファイヤーズ | 足立区 | ジュニア | 0-13 | ● | 第23回ジュニアスマイルカップ軟式野球大会:新4年以下:決勝 | |
3/23 | 南千住ペガサス | 荒川区 | レギュラー | 11-4 | 〇 | 練習試合 |
3/20 | 旗の台クラブ | 品川区 | ジュニア | 1-11 | ● | スーパーリーグ:新4年以下 |
6-8 | 〇 | 練習試合 | ||||
3/17 | 西保コンドル | 足立区 | レギュラー | 2-4 | ● | 竹ノ塚リーグ戦:新6年以下 |
3-4 | ● | 練習試合 | ||||
3/16 | ブルースカイズ | 北区 | レギュラー | 17-7 | 〇 | 練習試合 |
ジュニア | 14-3 | 〇 | スーパーリーグ:新4年以下 | |||
3/10 | 東京ジョーカーズ | 足立区 | レギュラー | 0-7 | ● | 第44回全日本足立区予選:2回戦:新6年以下 |
2/25 | カバラホークス | 足立区 | ジュニア | 12-6 | 〇 | 第23回ジュニアスマイルカップ軟式野球大会:新4年以下:準決勝 |
2/24 | 荒川コンドル | 足立区 | レギュラー | 5-4 | 〇 | 練習試合:1試合目 |
14-3 | 〇 | 練習試合:ニ試合目 | ||||
2/18 | 青井ベースボールクラブ | 足立区 | ジュニア | 6-4 | 〇 | 第23回ジュニアスマイルカップ軟式野球大会:新4年以下:3回戦 |
2/12 | リトルクラーク | 足立区 | ジュニア | 7-5 | 〇 | 第23回ジュニアスマイルカップ軟式野球大会:新4年以下:2回戦 |
2/11 | ホークファミリーズ | 足立区 | ジュニア | 23-2 | 〇 | 第23回ジュニアスマイルカップ軟式野球大会:新4年以下:1回戦 |
01/27 | 三郷クラブ | 埼玉県 | レギュラー | 3-7 | ● | 第10回フィールドフォースカップ:新6年以下 |
2023年
日付 | 対戦チーム | 地域 | チーム | スコア | 結果 | 大会名 |
12/17 | 月島ライオンズ | 中央区 | レギュラー | 7-0 | ○ | 第41回秋季城北少年野球大会:決勝 |
12/10 | 城山野球クラブ | 板橋区 | レギュラー | 11-0 | ○ | 第41回秋季城北少年野球大会:準決勝 |
不動パイレーツ | 目黒区 | ジュニア | 3-12 | ● | 第10回フィールドフォースカップ:新6年以下 | |
12/3 | 神明イーグルス | 足立区 | レギュラー | 6-0 | ○ | 足立選手権:決勝 |
12/2 | 富ヶ谷ノーティーボーイズ | 渋谷区 | レギュラー | 17-1 | ○ | 第41回秋季城北少年野球大会:準々決勝 |
11/26 | ジュニアヤンガース | 足立区 | レギュラー | 9-1 | 〇 | 足立選手権:準決勝 |
11/25 | 板橋ドリームズ | 板橋区 | レギュラー | 29-1 | 〇 | 第41回秋季城北少年野球大会:3回戦 |
吉川ウィングス | 埼玉県 | ジュニア | 2-9 | ● | 第16回ジュニア・フレンドカップ:3回戦 | |
11/23 | レッドサンズ | 文京区 | レギュラー | 4-6 | ● | 東京23区少年野球大会:決勝 |
11/19 | カバラホークス | 足立区 | レギュラー | 8-4 | 〇 | 東京23区少年野球大会:準決勝 |
バンブース | 足立区 | ジュニア | 5-5 | △ | 練習試合 | |
11/12 | OSB | レギュラー | 6-4 | 〇 | 第31回サンケイスポーツセンター少年野球選手権大会:2回戦 | |
月島ライオンズ | 中央区 | レギュラー | 15-0 | 〇 | 東京23区少年野球大会:準々決勝 | |
11/11 | 中野セネターズ | 中野区 | レギュラー | 5-3 | ○ | 東京23区少年野球大会:3回戦 |
11/5 | 荒川コンドル | 荒川区 | レギュラー | 11-6 | ○ | 東京23区少年野球大会:2回戦 |
11/4 | 西千タイガース | 文京区 | レギュラー | 6-2 | ○ | 秋季城北少年野球大会 |
10/28 | 草加ボーイズ | 埼玉県 | ジュニア | 2-10 | ● | WCB Jr.CUP:決勝戦 |
10/22 | 深川ジャイアンツ | 江東区 | ジュニア | 5-18 | ● | 墨東五区選抜学童低学年年式野球大会 |
10/21 | 足立フェローズ | 足立区 | レギュラー | 27-0 | ○ | 竹ノ塚リーグ |
10/14 | スマイル太陽 | 足立区 | レギュラー | 12-1 | ○ | 竹ノ塚リーグ |
不動パイレーツ | 目黒区 | ジュニア | 4-9 | ● | スーパーリーグ | |
10/8 | リトルジャイアンツ | 葛飾区 | ジュニア | 15-3 | ○ | スーパーリーグ |
連合クラブ | レギュラー | 19-1 | ○ | 練習試合 | ||
10/7 | 足立フェローズ | 足立区 | レギュラー | 33-0 | ○ | 竹ノ塚リーグ |
10/1 | 西保コンドル | 足立区 | レギュラー | 19-2 | ○ | 竹ノ塚リーグ |
牛島バッファローズ | 埼玉県 | ジュニア | 5-2 | ○ | WCB Jr.CUP | |
9/30 | バンブース | 足立区 | レギュラー | 26-0 | ○ | 竹ノ塚リーグ |
9/24 | 扇ターキーズ | 足立区 | レギュラー | 13-3 | ○ | 足立選手権準々決勝:西ブロック決勝 |
9/18 | レッドファイヤーズ | 足立区 | レギュラー | 12-0 | ○ | 足立選手権:3回戦 |
江東ファイターズ | 江東区 | ジュニア | 4-8 | ● | 練習試合:1試合目 | |
7-9 | ● | 練習試合:2試合目 | ||||
9/16 | バンブース | 足立区 | レギュラー | 24-2 | ○ | 竹ノ塚リーグ |
9/10 | 駒込チャイルド | 文京区 | ジュニア | 15-4 | ○ | スーパーリーグ |
東伊興シャインズ | 足立区 | レギュラー | 19-0 | ○ | 足立選手権:2回戦 | |
9/9 | しらさぎ | 江戸川区 | レギュラー | 4-6 | ● | 練習試合 |
9/3 | 山野ガッツ | 埼玉県 | レギュラー | 20-9 | ○ | 練習試合 |
9/2 | 江東ジョーズ | 江東区 | ジュニア | 6-7 | ● | 練習試合 |
8/27 | 深川ジャイアンツ | 江東区 | レギュラー | 6-3 | ○ | 練習試合:1試合目 |
3-10 | ● | 練習試合:2試合目 | ||||
8/20 | 茎崎ファイターズ | 茨城県 | ジュニア | 7-8 | ● | NPO WINGS CUP 2023 フィールドフォーストーナメント |
荒川ジャンプ | 荒川区 | レギュラー | 11-4 | ○ | 練習試合 | |
8/19 | 平戸イーグルス | 神奈川県 | ジュニア | 3-10 | ● | NPO WINGS CUP 2023 フィールドフォーストーナメント |
熊谷グリーンタウン | 埼玉県 | ジュニア | 8-4 | ○ | NPO WINGS CUP 2023 フィールドフォーストーナメント | |
8/13 | 大島タイガース | 江東区 | ジュニア | 10-9 | ○ | 練習試合 |
草加ボーイズ | 埼玉県 | レギュラー | 8-1 | ○ | 練習試合:1試合目 | |
8-4 | ○ | 練習試合:2試合目 | ||||
8/6 | 葛飾アニマルズ | 葛飾区 | レギュラー | 14-4 | ○ | 練習試合:1試合目 |
13-4 | ○ | 練習試合:2試合目 | ||||
ジュニア | 22-1 | ○ | 練習試合 | |||
7/31 | 打瀬ベイバスターズ | 千葉県 | レギュラー | 5-6 | ● | MIZUNO DREAM CUP2023 熊本ラウンド |
7/30 | 七塚アカシア | 石川県 | レギュラー | 6-4 | ○ | MIZUNO DREAM CUP2023 熊本ラウンド |
7/29 | 中標津ホルスタイン野球少年団 | 北海道 | レギュラー | 8-6 | ○ | MIZUNO DREAM CUP2023 熊本ラウンド |
東陽フェニックス | 江東区 | ジュニア | 6-10 | ● | スーパーリーグ | |
7/23 | 高島平ブラザーズ | 板橋区 | レギュラー | 16-3 | ○ | 春季城北大会:決勝 |
7/22 | 甲斐ジュニアベースボールクラブ | 山梨県 | レギュラー | 5-19 | ● | 練習試合:1試合目 |
9-4 | ○ | 練習試合:2試合目 | ||||
7/16 | 西伊興若潮ジュニア | 足立区 | レギュラー | 10-1 | ○ | 竹の塚防犯大会:決勝 |
7/15 | 神明イーグルス | 足立区 | ジュニア | 2-11 | ● | 練習試合 |
7/9 | 新田ファイヤーズ | 足立区 | レギュラー | 20-0 | ○ | 竹の塚防犯大会:準決勝 |
7/8 | 渕花ベアーズ・シャークス | 足立区 | レギュラー | 14-0 | ○ | 竹の塚防犯大会:2回戦 |
7/2 | カバラホークス | 足立区 | レギュラー | 3-10 | ● | ジャビットカップ足立区予選:決勝 |
6/25 | 西伊興若潮ジュニア | 足立区 | レギュラー | 8-1 | ○ | ジャビットカップ足立区予選:準決勝 |
6/24 | 大塚スネイクス | 豊島区 | ジュニア | 9-7 | ○ | スーパーリーグ |
6/17 | 南千住ペガサス | 荒川区 | ジュニア | 1-5 | ● | スーパーリーグ |
6/10 | 茗荷谷クラブ | 文京区 | レギュラー | 9-2 | ○ | 春季城北大会:準々決勝 |
6/4 | 港南メッツ | 港区 | ジュニア | 1-6 | ⚫︎ | スーパーリーグ |
5/28 | 高島ファイヤーフライ | 板橋区 | レギュラー | 18-1 | ○ | 春季城北大会:3回戦 |
船橋フェニックスA | 世田谷区 | レギュラー | 2-6 | ● | マクドナルド・トーナメント東京都予選:2回戦 | |
5/21 | 町田玉川 | 町田市 | レギュラー | 3-0 | ○ | マクドナルド・トーナメント東京都予選:1回戦 |
西伊興若潮ジュニア | 足立区 | ジュニア | 5-8 | ● | ジュニアチャンピオンシップ足立区予選:準々決勝 | |
中目黒イーグルス | 目黒区 | レギュラー | 18-0 | ○ | 春季城北大会:2回戦 | |
5/14 | 荒川ジャンプ | 荒川区 | ジュニア | 3-5 | ● | 練習試合 |
緑ヶ丘ジャイアンツ | 調布市 | レギュラー | 9-1 | ◯ | MIZUNO DREAM CUP2023 東京Bブロック:予選決勝 | |
5/6 | 越中島ブレーブス | 江東区 | ジュニア | 3-9 | ● | 練習試合 |
豊上ジュニアーズ | 千葉県 | レギュラー | 6-10 | ● | 練習試合 | |
5/4 | リトルフィッシュ | 足立区 | レギュラー | 11-2 | ◯ | ジャビットカップ足立区予選:ブロック決勝 |
百草台フェニックス | 日野市 | レギュラー | 15-1 | ◯ | MIZUNO DREAM CUP2023 東京Bブロック:予選準決勝 | |
サンダースターズ | 墨田区 | ジュニア | 7-5 | ○ | スーパーリーグ | |
5/3 | 東伊興シャインズ | 足立区 | レギュラー | 33-0 | ◯ | ジャビットカップ足立区予選:3回戦 |
4/29 | レッドファイヤーズ | 足立区 | レギュラー | 14-1 | ○ | ジャビットカップ足立区予選:2回戦 |
青井ベースボールクラブ | 足立区 | ジュニア | 11-2 | ○ | ジュニアチャンピオンシップ足立区予選:2回戦 | |
4/23 | カバラホークス | 足立区 | レギュラー | 2-9 | ● | 全日本足立区予選:決勝 |
NEBファイターズ | 足立区 | ジュニア | 11-1 | ○ | ジュニアチャンピオンシップ足立区予選:1回戦 | |
4/22 | 新山クラウンス野球娯楽部 | 中野区 | レギュラー | 10-0 | ○ | MIZUNO DREAM CUP2023 東京Bブロック:予選3回戦 |
4/16 | 西伊興若潮ジュニア | 足立区 | レギュラー | 9-0 | ○ | 全日本足立区予選:準決勝 |
4/9 | 東エンジェルス | 足立区 | レギュラー | 5-1 | ○ | 全日本足立区予選:4回戦 |
松原レインボーズ | 世田谷区 | レギュラー | 19-2 | ○ | MIZUNO DREAM CUP2023 東京Bブロック:予選2回戦 | |
世田谷成城ジュニアーズ | 世田谷区 | ジュニア | 5-14 | ● | 練習試合:1試合目 | |
6-11 | ● | 練習試合:2試合目 | ||||
4/2 | 二丁目キングス | 足立区 | レギュラー | 23-1 | ○ | 全日本足立区予選:3回戦 |
4/1 | 九品仏ペガサス | 世田谷区 | ジュニア | 7-6 | ○ | スーパーリーグ |
3/21 | リトルフィッシュ | 足立区 | レギュラー | 12-5 | ○ | 全日本足立区予選:2回戦 |
3/19 | 西保コンドル | 足立区 | レギュラー | 27-0 | ○ | 竹ノ塚リーグ |
3/12 | 常盤平ボーイズ | 千葉県 | レギュラー | 6-6 | △ | 練習試合(新6年生以下) |
3-6 | ● | 練習試合(新5年生以下) | ||||
3/11 | 青梅ファイヤーホークス | 青梅市 | レギュラー | 37-0 | ○ | MIZUNO DREAM CUP2023 東京Bブロック:予選1回戦 |
3/4 | 間久里スネークス | 埼玉県 | レギュラー | 14-2 | ○ | 練習試合:1試合目 |
7-6 | ○ | 練習試合:2試合目 | ||||
ジュニア | 8-4 | ○ | 練習試合 | |||
2/26 | 吉川ウィングス | 埼玉県 | レギュラー | 6-3 | ○ | 練習試合:1試合目 |
7-4 | ○ | 練習試合:2試合目 | ||||
ジュニア | 5-13 | ● | 練習試合 | |||
2/23 | 大和田タイガース | 千葉県 | レギュラー | 2-3 | ● | 練習試合 |
草加ボーイズ | 埼玉県 | ジュニア | 2-10 | ● | 練習試合:1試合目 | |
ジュニア | 3-6 | ● | 練習試合:2試合目 | |||
2/19 | 夏見台アタックス | 千葉県 | レギュラー | 5-2 | ○ | 練習試合:1試合目 |
8-2 | ○ | 練習試合:2試合目 | ||||
2/18 | 高島エイト | 板橋区 | ジュニア | 7-11 | ● | 練習試合 |
2/12 | オール麻布 | 港区 | レギュラー | 11-4 | ○ | 練習試合 |
2/4 | 東神ユニバース | 北区 | ジュニア | 7-6 | ○ | 練習試合 |
1/28 | 白山サンデーボーイズ | 文京区 | レギュラー | 8-6 | ○ | 練習試合:1試合目 |
レギュラー | 19-1 | ○ | 練習試合:2試合目 | |||
ジュニア | 8-1 | ○ | 練習試合 | |||
1/22 | 不動パイレーツ | 目黒区 | レギュラー | 2-6 | ● | フィールドフォースカップ:予選会2回戦 |
1/15 | 水戸レイズ | 茨城県 | レギュラー | 19-0 | ○ | フィールドフォースカップ:予選会1回戦 |
ジュニア | 6-12 | ● | 練習試合 | |||
1/9 | フレンズジュニア | 八王子市 | レギュラー | 13-3 | ○ | 練習試合:1試合目 |
レギュラー | 11-8 | ○ | 練習試合:2試合目 | |||
東伊興シャインズ | 足立区 | ジュニア | 12-12 | △ | 練習試合 | |
1/8 | ガッツナイン | 埼玉県 | レギュラー | 10-5 | ○ | 練習試合 |
ジュニア | 18-3 | ○ | 練習試合 |
2022年
日付 | 対戦チーム | 地域 | チーム | スコア | 結果 | 大会名 |
12/18 | ブルースカイ | 埼玉県 | レギュラー | 3-2 | 〇 | 秋季城北少年野球大会:3位決定戦 |
12/17 | 西浮間イーグルス | 北区 | レギュラー | 4-5 | ● | 秋季城北少年野球大会:準決勝 |
12/11 | 越中島ブーレブス | 江東区 | レギュラー | 7-4 | 〇 | 秋季城北少年野球大会:準々決勝 |
12/4 | 神明イーグルス | 足立区 | レギュラー | 4-5 | ● | ジュニアフレンドカップ:5年生以下:準決勝 |
12/3 | 下石神井小ライガース | 練馬区 | レギュラー | 6-5 | 〇 | 秋季城北少年野球大会:3回戦 |
11/27 | カバラホークス | 足立区 | レギュラー | 11-10 | 〇 | ジュニアフレンドカップ:5年生以下:4回戦 |
しらさぎ | 江東区 | レギュラー | 4-2 | 〇 | ジュニアフレンドカップ:5年生以下:3回戦 | |
11/26 | 大宮パワーズ | 埼玉県 | レギュラー | 9-2 | 〇 | ジュニアフレンドカップ:5年生以下:2回戦 |
中丸ブレーブス | 埼玉県 | レギュラー | 5-1 | 〇 | ジュニアフレンドカップ:5年生以下:1回戦 | |
11/20 | 山野ガッツ | 埼玉県 | レギュラー | 1-8 | ● | サンケイスポーツセンター選手権大会:準々決勝 |
11/13 | 大和ファイターズ | 茨城県 | レギュラー | 9-5 | ○ | サンケイスポーツセンター選手権大会:2回戦 |
11/12 | バンブース | 足立区 | レギュラー | 21-2 | ○ | 竹ノ塚リーグ |
11/6 | 西保コンドル | 足立区 | レギュラー | 13-2 | ○ | 竹ノ塚リーグ |
11/5 | バンブース | 足立区 | レギュラー | 11-1 | ○ | 竹ノ塚リーグ |
11/3 | 金町ジャイアンツ | 葛飾区 | レギュラー | 7-1 | ○ | 練習試合:5年生以下 |
西保コンドル | 足立区 | レギュラー | 10-4 | ○ | 竹ノ塚リーグ | |
10/30 | 西巣鴨イーグルス | 豊島区 | レギュラー | 14-1 | ○ | 秋季城北少年野球大会:2回戦 |
10/23 | 城山野球クラブ | 板橋区 | レギュラー | 13-1 | ○ | 城北少年野球大会:1回戦 |
大島中央 | 江東区 | ジュニア | 3-12 | ● | 墨東五区選手権大会:1回戦 | |
10/22 | 稲荷シャークス | 埼玉県 | レギュラー | 6-4 | ○ | サンケイスポーツセンター大会:2回戦 |
10/10 | FTJ | 千葉県 | レギュラー | 9-8 | ○ | 練習試合:5年生以下 |
10/9 | 六木ライダース | 足立区 | レギュラー | 1-3 | ● | 足立選手権大会:1回戦 |
草加ボーイズ | 埼玉県 | ジュニア | 1-10 | ● | WCBジュニアCUP | |
10/8 | 戸塚ジャガース | 埼玉県 | ジュニア | 1-8 | ● | WCBジュニアCUP |
10/2 | 小作台クラブ | 羽村市 | 5年生以下 | 3-7 | ● | 新人戦都大会:3回戦 |
9/25 | 渋谷ユニバース | 渋谷区 | 5年生以下 | 23-0 | ○ | 新人戦都大会:2回戦 |
9/23 | ニュー愛宕 | 江東区 | 5年生以下 | 8-4 | ○ | 新人戦都大会:1回戦 |
9/11 | 船橋フェニックス | 世田谷区 | 5年生以下 | 13‐3 | ○ | 練習試合 |
9/10 | 高島エイト | 板橋区 | 5年生以下 | 11-6 | ○ | 練習試合 |
8/27 | 下鎌田イーグルス | 江戸川区 | 5年生以下 | 20-11 | ○ | 練習試合 |
8/21 | 不動パイレーツ | 目黒区 | 5年生以下 | 3-10 | ● | 練習試合:1試合目 |
5-4 | ○ | 練習試合:2試合目 | ||||
神明イーグルス | 足立区 | ジュニア | 2-14 | ● | ジュニアチャンピオンシップ足立区予選:1回戦 | |
8/20 | 熊谷グリーンタウン | 埼玉県 | ジュニア | 1-9 | ● | NPO WINGS CUP 2022 フィールドフォーストーナメント |
吉川ウィングス | 埼玉県 | ジュニア | 5-13 | ● | NPO WINGS CUP 2022 フィールドフォーストーナメント |
2022年(※HP更新作業中)
日付 | 対戦チーム | スコア | 結 果 | 大会名 |
8/14 | 城北メッツ | 10-9 | ○ | 練習試合【5年生以下】 |
8-9 | ● | 練習試合【5年生以下】 | ||
8/13 | 浅草BSC | 8-7 | ○ | サンケイスポーツ杯 1回戦【レギュラー】 |
8/7 | 夏見台アタックス | 8-10 | ● | 練習試合【5年生以下】 |
8/6 | レッドサンズ | 6-9 | ● | 練習試合【5年生以下】 |
7/24 | 山野ガッツ | 5-5 | △ | 練習試合【5年生以下】 |
11-9 | 〇 | 練習試合【5年生以下】 | ||
給田少年チーム | 1-12 | ● | 練習試合【ジュニア】 | |
4-7 | ● | 練習試合【ジュニア】 | ||
カバラホークス | (不戦勝) | 〇 | 新人戦 足立区予選 決勝【5年生以下】 | |
7/18 | ジュニアヤンガース | 7-0 | ○ | 新人戦 足立区予選 準決勝【5年生以下】 |
7/10 | レッドファイヤーズ | 3-10 | ● | ジャビットカップ 決勝【レギュラー】 |
7/9 | 若潮ジュニア | 5-10 | ● | 竹の塚地区防犯大会 2回戦【レギュラー】 |
7/3 | 梅田ヤングスターズ | 23-5 | ○ | 新人戦 足立区予選 準々決勝【5年生以下】 |
7/2 | リトルフィッシュ | 3-6 | ● | 城北大会3位決定戦【レギュラー】 |
6/26 | 平井西ドリームズ | 11-13 | ● | 都知事杯 2回戦【レギュラー】 |
ニュー愛宕 | 3-11 | ● | 練習試合【ジュニア】 | |
ニュー愛宕 | 10-3 | ○ | 練習試合【ジュニア】 | |
6/25 | 若松ブルーウィングス | 20-0 | ○ | 練習試合【5年生以下】 |
6/19 | 東久留米ハッピーズ | 25-4 | ○ | 都知事杯 1回戦【レギュラー】 |
6/12 | レッドファイヤーズ | 21-4 | ○ | 新人戦 足立区予選 3回戦【5年生以下】 |
6/5 | 高井戸東少年野球クラブ | 3-5 | ● | 城北大会準決勝【レギュラー】 |
リトルフィッシュ | 8-2 | ○ | 新人戦 足立区予選 2回戦【5年生以下】 | |
6/4 | 東神ユニバース | 6-0 | ○ | 城北大会準々決勝【レギュラー】 |
