過去実績はこちらから
2025年
| 日付 | 対戦チーム | 地域 | チーム | スコア | 結果 | 大会名 |
| 11/30 | 美谷本ファイターズ | 埼玉県 | レギュラー | 0-3 | ● | サンケイスポーツセンター少年野球選手権:準決勝 |
| 11/24 | バンブースA | 足立区 | レギュラー | 6-3 | 〇 | 竹の塚リーグ戦:A |
| フェローズ | 足立区 | レギュラー | 8-5 | 〇 | 竹の塚リーグ戦:A | |
| 高島エイト | 板橋区 | レギュラー | 5-13 | ● | ジュニアフレンズカップ:2回戦 | |
| 吉川グリーンズ | 埼玉県 | レギュラー | 8-1 | 〇 | ジュニアフレンズカップ:1回戦 | |
| 11/23 | 清瀬レッドライオンズ | 清瀬市 | レギュラー | 7-0 | 〇 | サンケイスポーツセンター少年野球選手権:準々決勝 |
| 両国セブンアローズ | 墨田区 | レギュラー | 7-0 | 〇 | サンケイスポーツセンター少年野球選手権:3回戦 | |
| 小西少年野球部 | 足立区 | ジュニア | 4-10 | 〇 | 練習試合:4年生以下 | |
| 5-1 | 〇 | 練習試合:3年生以下 | ||||
| 11/22 | 板橋南ファイターズ | 板橋区 | レギュラー | 12-0 | 〇 | 東京都城北大会少年野球秋季大会:2回戦 |
| フェローズ | 足立区 | レギュラー | 6-5 | 〇 | 竹の塚リーグ戦:A:5年生 | |
| 11/16 | 平川レッドスターズ | 千葉県 | レギュラー | 6-3 | 〇 | サンケイスポーツセンター少年野球選手権:2回戦 |
| 金町ジャイアンツ | 葛飾区 | レギュラー | 5-4 | 〇 | サンケイスポーツセンター少年野球選手権:1回戦 | |
| 船橋フェニックスD | 世田谷区 | ジュニア | 0-12 | ● | 竹の子育成大会:決勝トーナメント:1回戦:3年生以下 | |
| 11/3 | 本村クラブ | 港区 | レギュラー | 4-5 | ● | 東京都23区少年野球大会:2回戦 |
| 11/2 | 中野セネターズ | 中野区 | レギュラー | 2-6 | 〇 | 東京都23区少年野球大会:1回戦 |
| 10/19 | 本町スターズ | 渋谷区 | レギュラー | 10-1 | 〇 | 東京都城北大会少年野球秋季大会:1回戦 |
| 駒込ベアーズ | 豊島区 | ジュニア | 5-0 | 〇 | 竹の子育成大会:予選ブロック:3年生以下 | |
| 10/13 | 扇ターキーズ | 足立区 | レギュラー | 3-4 | ● | 足立選手権:準決勝 |
| 10/12 | スマイルコンドル | 足立区 | レギュラー | 14-0 | 〇 | 竹の塚リーグ戦:A |
| バンブースB | 足立区 | レギュラー | 8-1 | 〇 | 竹の塚リーグ戦:B | |
| しらさぎ | 江戸川区 | ジュニア | 0-6 | ● | スーパーリーグ | |
| 0-8 | ● | |||||
| 10/11 | 赤山カージナルス | 埼玉県 | ジュニア | 5-26 | ● | WCB Jrカップ:敗者戦 |
| 10/5 | マッハブレーブス | 北区 | レギュラー | 6-2 | ● | 練習試合:6年生以下 |
| 11-3 | 〇 | 練習試合:5年生以下 | ||||
| 東京バンバータJr. | 世田谷区 | ジュニア | 8-4 | 〇 | 竹の子育成大会:予選ブロック:3年生以下 | |
| 10/4 | 戸塚ジャガーズ | 埼玉県 | ジュニア | ● | WCB Jrカップ:1回戦 | |
| 9/28 | 六木ライダース | 足立区 | レギュラー | 10-9 | 〇 | 足立選手権:ブロック決勝(4回戦) |
| フェローズ | 足立区 | レギュラー | 6-3 | 〇 | 竹の塚リーグ戦:B | |
| 9/23 | 金町ジャイアンツ | 葛飾区 | レギュラー | 0-4 | ● | 練習試合:6年生以下 |
| 3-1 | 〇 | 練習試合:5年生以下 | ||||
| 9/21 | レッドファイヤーズ | 足立区 | レギュラー | 4-3 | 〇 | 足立選手権:3回戦 |
| 9/15 | 花畑ツバサクラブ | 足立区 | レギュラー | 4-1 | 〇 | 足立選手権:2回戦 |
| 9/14 | 西伊興若潮ジュニアA | 足立区 | レギュラー | 1-0 | 〇 | 足立選手権:1回戦 |
| 9/7 | スマイルコンドル | 足立区 | レギュラー | 8-0 | 〇 | 竹の塚リーグ戦:A |
| 9/6 | バンブース | 足立区 | レギュラー | 5-4 | 〇 | 竹の塚リーグ戦:B |
| 8/31 | 西伊興若潮ジュニアC | 足立区 | ジュニア | 6-7 | ● | 練習試合:4年生以下 |
| 西伊興若潮ジュニアD | 足立区 | ジュニア | 6-12 | ● | 練習試合:3年生以下 | |
| 8/17 | 田沼アスレチックBBC | 栃木県 | ジュニア | 4-10 | ● | ウィングスカップ:敗者戦2回戦 |
| 8/16 | 扇ターキーズ | 足立区 | レギュラー | 6-2 | 〇 | 練習試合:6年生以下 |
| 4-3 | 〇 | 練習試合:5年生以下 | ||||
| 浦和ビッグウェーブ | 埼玉県 | ジュニア | 14-4 | 〇 | ウィングスカップ:敗者戦1回戦 | |
| 8/9 | リトルロジャース | 台東区 | レギュラー | 5-11 | ● | ジャビットカップチャンピオン大会:1回戦 |
| 熊谷グリーンタウン | 埼玉県 | ジュニア | 0-12 | ● | ウィングスカップ:1回戦 | |
| 8/3 | 七北クラブ | 江東区 | ジュニア | 9-4 | 〇 | スーパーリーグ |
| 8/2 | 喜沢ウィングス | 埼玉県 | レギュラー | 10-8 | 〇 | サンケイスポーツセンター少年野球選手権:予選 |
| 7/27 | トータス | 葛飾区 | レギュラー | 16-2 | 〇 | 練習試合:5年以下:1試合目 |
| 6-1 | 〇 | 練習試合:5年以下:2試合目 | ||||
| 7/26 | しらさぎ | 江東区 | レギュラー | 6-2 | 〇 | 練習試合:1試合目 |
| 3-7 | ● | 練習試合:2試合目 | ||||
| 7/21 | バンブース | 足立区 | レギュラー | 5-1 | 〇 | 竹の塚リーグ戦:A |
| 7/6 | 西伊興若潮ジュニアA | 足立区 | レギュラー | 3-10 | ● | 竹の塚防犯大会:決勝 |
| スマイルコンドル | 足立区 | ジュニア | 4-10 | ● | 竹の塚リーグ戦:B:4年生以下 | |
| 7/5 | 葛飾アニマルズ | 葛飾区 | ジュニア | 0-12 | ● | スーパーリーグ |
| 12-6 | 〇 | 練習試合 | ||||
| 6/29 | 新田ファイヤーズ | 足立区 | レギュラー | 18-1 | 〇 | 竹の塚防犯大会:準決勝 |
| カバラホークス | 足立区 | ジュニア | 2-7 | ● | 練習試合:1試合目 | |
| 6-10 | ● | 練習試合:2試合目 | ||||
| 6/28 | 花畑ツバサクラブ | 足立区 | レギュラー | 7-3 | 〇 | 竹の塚防犯大会:2回戦 |
| 6/22 | 西伊興若潮ジュニアB | 足立区 | レギュラー | 14-0 | 〇 | 竹の塚防犯大会:1回戦 |
| 6/8 | リトルクラーク | 足立区 | レギュラー | 7-0 | 〇 | 足立学童ジュニアスポーツ大会:決勝 |
| 6/1 | バンブース・プレジデント合同 | 足立区 | ジュニア | 23-1 | 〇 | 練習試合 |
| 5/25 | カバラホークス | 足立区 | レギュラー | 8-7 | 〇 | 足立学童ジュニアスポーツ大会:準決勝 |
| 西伊興若潮ジュニアC | 足立区 | ジュニア | 6-9 | ● | マクドナルド・ジュニアチャンピオンシップ足立区予選大会:1回戦 | |
| 5/18 | リトルフィッシュ | 足立区 | 5年以下 | 6-21 | ● | 東京都学童新人戦足立区予選大会:2回戦 |
| 5/11 | 東伊興シャインズ | 足立区 | 5年以下 | 8-2 | 〇 | 東京都学童新人戦足立区予選大会:1回戦 |
| バンブース | 足立区 | ジュニア | 4-10 | ● | 練習試合 | |
| 5/4 | 神明イーグルス | 足立区 | レギュラー | 13-7 | 〇 | 足立学童ジュニアスポーツ大会:4回戦 |
| 本村クラブ | 港区 | ジュニア | 2-9 | ● | スーパーリーグ | |
| 4/27 | 小西少年野球部 | 足立区 | レギュラー | 19-0 | 〇 | 足立学童ジュニアスポーツ大会:3回戦 |
| 4/26 | 中目黒イーグルス | 目黒区 | ジュニア | 9-4 | 〇 | スーパーリーグ |
| 4/20 | 足立BKベースボール | 足立区 | レギュラー | 10-0 | 〇 | 足立学童ジュニアスポーツ大会:2回戦 |
| 3/23 | 旭町クラブ | 練馬区 | レギュラー | 4-5 | ● | 東京都城北大会少年野球春季大会:1回戦 |
| 西千タイガース | 文京区 | ジュニア | 8-5 | 〇 | スーパーリーグ | |
| 3-7 | ● | 練習試合:2試合目 | ||||
| 3/20 | 麹町ドリームス | 千代田区 | ジュニア | 9-3 | 〇 | スーパーリーグ |
| 3/15 | ブロッサムBC | 北区 | ジュニア | 24-0 | 〇 | スーパーリーグ |
| 3/9 | 足立BKベースボールクラブ | 足立区 | ジュニア | 6-1 | 〇 | 練習試合:1試合目 |
| 6-12 | ● | 練習試合:2試合目 | ||||
| 3/2 | 西伊興若潮ジュニアA | 足立区 | レギュラー | 2-3 | ● | 全日本春季学童軟式野球大会東京都足立区予選:1回戦 |
| 2/24 | 谷端ジュニア | 北区 | レギュラー | 3-0 | 〇 | 練習試合:新6年生以下:1試合目 |
| 7-3 | 〇 | 練習試合:新6年生以下:2試合目 | ||||
| 向島ビーバーズ | 墨田区 | レギュラー | 4-8 | ● | 練習試合:新5年生以下 | |
| 2/23 | 越中島ブレーブス | 江東区 | レギュラー | 1-25 | ● | 練習試合:新6年生以下:1試合目 |
| 0-4 | ● | 練習試合:新6年生以下:2試合目 | ||||
| 4-9 | ● | 練習試合:新5年生以下 | ||||
| リトルクラーク | 足立区 | ジュニア | 2-4 | ● | ジュニアスマイルカップ:2回戦 | |
| 2/22 | バンブース | 足立区 | レギュラー | 3-2 | 〇 | 練習試合:1試合目 |
| 5-8 | ● | 練習試合:2試合目 | ||||
| 2/16 | 夏見台アタックス | 千葉県 | レギュラー | 5-7 | ● | 練習試合:1試合目 |
| 9-4 | 〇 | 練習試合:2試合目 | ||||
| 花畑ツバサクラブ | 足立区 | ジュニア | 4-2 | 〇 | ジュニアスマイルカップ:1回戦 | |
| 2/11 | 大橋ミドリファイターズ | 千葉県 | レギュラー | 4-11 | ● | フィールドフォースサイドトーナメント:3回戦 |
| 7-8 | ● | 練習試合:新5年生以下 | ||||
| 2/9 | 若木B.C | 板橋区 | レギュラー | 13-4 | 〇 | 練習試合:新6年生以下 |
| 12-3 | 〇 | 練習試合:新5年生以下 | ||||
| 高島エイト | 板橋区 | ジュニア | 9-6 | 〇 | 練習試合:1試合目 | |
| 2-8 | ● | 練習試合:2試合目 | ||||
| 2/2 | 二和タイガース | 千葉県 | レギュラー | 1-2 | ● | 練習試合:1試合目 |
| 8-12 | ● | 練習試合:2試合目 | ||||
| 1/26 | 新和ヴィクトリー | 埼玉県 | レギュラー | 4-5 | ● | 練習試合:新6年生以下 |
| 13-5 | 〇 | 練習試合:新5年生以下 | ||||
| 1/25 | 金町ジャイアンツ | 葛飾区 | レギュラー | 0-2 | ● | 練習試合:新6年生以下 |
| 0-7 | ● | 練習試合:新5年生以下 | ||||
| 1/19 | 青井ベースボールクラブ | 足立区 | ジュニア | 6-8 | ● | 練習試合:新4年生以下 |
| 12-12 | ● | 練習試合:新3年生以下 | ||||
| 1/13 | 大宮ファミリーズ | 埼玉県 | レギュラー | 5-3 | 〇 | 練習試合:新6年生以下 |
| 9-8 | 〇 | 練習試合:新5年生以下 | ||||
| ジュニア | 15-2 | 〇 | 練習試合:新4年生以下 | |||
| 16-11 | 〇 | 練習試合:新3年生以下 |
2024年
| 日付 | 対戦チーム | 地域 | チーム | スコア | 結果 | 大会名 |
| 12/21 | 草加ボーイズ | 埼玉県 | レギュラー | 3-8 | ● | フィールドフォーストーナメント:1回戦 |
| カバラホークス | 足立区 | 3年生以下 | 3-3 | △ | 練習試合:1試合目 | |
| 0-21 | ● | 練習試合:2試合目 | ||||
| 12/15 | Kドリーム | 北区 | レギュラー | 0-10 | ● | 東京都城北大会少年野球春季大会:準決勝 |
| ブルースカイ | 板橋区 | レギュラー | 5-4 | 〇 | 東京都城北大会少年野球春季大会:3位決定戦 | |
| 山野ガッツ | 埼玉県 | 3年生以下 | 3-14 | ● | 練習試合:1試合目 | |
| 2-4 | ● | 練習試合:2試合目 | ||||
| 12/7 | 千住パワーズ | 足立区 | レギュラー | 12-10 | 〇 | 東京都城北大会少年野球春季大会:準々決勝 |
| 12/1 | スマイル太陽 | 足立区 | レギュラー | 13-6 | 〇 | 竹ノ塚リーグ戦 |
| 11/23 | 南川崎ゴールデンアロー | 埼玉県 | レギュラー | 2-3 | ● | ジュニアフレンドカップ交流大会 |
| 11/17 | 有馬スワローズ | 中央区 | レギュラー | 13-6 | 〇 | 東京都城北大会少年野球春季大会:3回戦 |
| 谷塚グレートジャガーズ | 埼玉県 | レギュラー | 8-4 | 〇 | 練習試合 | |
| 西日暮里グライティーズ | 荒川区 | 3年生以下 | 6-9 | ● | 練習試合:1試合目 | |
| 14-5 | 〇 | 練習試合:2試合目 | ||||
| 11/16 | 大宮ファミリーズ | 埼玉県 | レギュラー | 0-2 | ● | 練習試合:1試合目 |
| 13-0 | 〇 | 練習試合:2試合目 | ||||
| 11/10 | スマイル太陽 | 足立区 | レギュラー | 7-9 | ● | 竹ノ塚リーグ戦 |
| 白山サンデーボーイズ | 文京区 | 3年生以下 | 2-6 | ● | 竹の子育成大会:決勝トーナメント:2回戦 | |
| 11/4 | 越谷ジャガーズ | 埼玉県 | レギュラー | 4-13 | ● | 東武杯少年野球大会:決勝 |
| 牛島バッファローズ | 埼玉県 | レギュラー | 4-3 | 〇 | 東武杯少年野球大会:準決勝 | |
| 11/3 | フェローズ | 足立区 | レギュラー | 22-0 | 〇 | 竹ノ塚リーグ戦 |
| 10/28 | 中目黒イーグルス | 目黒区 | レギュラー | 9-6 | 〇 | 東京都城北大会少年野球春季大会:2回戦 |
| 10/26 | 北町ファイヤーズ | 練馬区 | レギュラー | 12-11 | 〇 | 東京都城北大会少年野球春季大会:1回戦 |
| 西保コンドル | 足立区 | レギュラー | 3-2 | 〇 | 竹ノ塚リーグ戦 | |
| 10/20 | さくらキッズ | 埼玉県 | レギュラー | 7-2 | 〇 | 第16回東武杯少年野球大会:3回戦 |
| 三日ブラック | 荒川区 | 3年生以下 | 5-4 | 〇 | 竹の子育成大会:予選ブロック | |
| 1-9 | 〇 | 練習試合 | ||||
| 10/14 | フェローズ | 足立区 | レギュラー | 27-1 | 〇 | 竹ノ塚リーグ戦 |
| 赤山カージナルス | 埼玉県 | ジュニア | 3-5 | ● | 第18回WCBジュニアCUP:敗者戦決勝戦 | |
| エンジェルス | 荒川区 | 3年生以下 | 11-6 | 〇 | 練習試合 | |
| 10/13 | 八幡メッツ | 埼玉県 | レギュラー | 8-5 | 〇 | 東武杯少年野球大会:2回戦 |
| 牛島バッファローズ | 埼玉県 | ジュニア | 12-5 | 〇 | WCBジュニアCUP:敗者戦 | |
| 10/12 | 目白高南ホークス | 豊島区 | 3年生以下 | 6-4 | 〇 | 竹の子育成大会:予選ブロック |
| 4-0 | 〇 | 練習試合:(先行3回表:施設時間中断) | ||||
| 10/6 | 八木崎ジャガース | 埼玉県 | レギュラー | 9-7 | 〇 | 東武杯少年野球大会:1回戦 |
| 小針ヤンキーズ | 埼玉県 | ジュニア | 7-9 | ● | WCBジュニアCUP:1回戦 | |
| 10/5 | キングエース | 足立区 | レギュラー | 4-8 | ● | サンケイスポーツセンター少年野球選手権大会 |
| 9/29 | バンブース | 足立区 | レギュラー | 5-4 | 〇 | 竹ノ塚リーグ戦 |
| 3年以下 | 10-8 | 〇 | 練習試合 | |||
| 9/28 | 城北メッツ | 北区 | レギュラー | 11-8 | 〇 | 練習試合:1試合目 |
| 1-15 | ● | 練習試合:2試合目 | ||||
| 9/23 | レッドサンズ | 文京区 | ジュニア | 0-14 | ● | スーパーリーグ:決勝トーナメント:1回戦 |
| 1-2 | ● | 練習試合 | ||||
| 9/22 | 葛飾アニマルズ | 葛飾区 | レギュラー | 15-8 | 〇 | 練習試合:1試合目 |
| 5-8 | ● | 練習試合:2試合目 | ||||
| 9/21 | 南勝ホークス | 練馬区 | レギュラー | 17-2 | 〇 | サンケイスポーツセンター少年野球選手権 |
| 9/16 | 綾瀬メイツ | 足立区 | レギュラー | 3-4 | ● | 足立区学童選手権大会:2回戦 |
| ブルースカイズ | 北区 | 3年以下 | 17-9 | 〇 | 練習試合 | |
| 9/14 | 勝どきドリームナイン | 中央区 | ジュニア | 11-4 | 〇 | スーパーリーグ |
| 10-4 | 〇 | 練習試合 | ||||
| 9/8 | 梅田ヤングスターズ | 足立区 | レギュラー | 12-9 | 〇 | 足立区学童選手権大会:1回戦 |
| 8/18 | カバラホークス | 足立区 | レギュラー | 5-11 | ● | 練習試合:1試合目 |
| 0-11 | ● | 練習試合:2試合目(※後攻3回裏:施設時間中断) | ||||
| 8/17 | 旗の台クラブ | 品川区 | ジュニア | 10-11 | ● | NPO WINGS CUP 2024:敗者戦 |
| 8/11 | 旗の台クラブ | 品川区 | レギュラー | 5-11 | ● | 練習試合 |
| 8/4 | バンブース | 足立区 | レギュラー | 5-2 | 〇 | 練習試合 |
| 南川崎ゴールデンアロー | 埼玉県 | ジュニア | 4-7 | ● | NPO WINGS CUP 2024:1回戦 | |
| 8/3 | 東陽フェニックス | 江東区 | レギュラー | 3-8 | ● | サンケイスポーツセンター少年野球選手権 |
| 7/21 | 青雲 | 荒川区 | ジュニア | 4-0 | 〇 | スーパーリーグ |
| 7/20 | ゼットタイガー | 大田区 | ジュニア | 13-0 | 〇 | スーパーリーグ |
| 7/15 | FTJ | 千葉県 | レギュラー | 11-12 | ● | 練習試合:5年生以下 |
| ジュニア | 7-5 | 〇 | 練習試合 | |||
| 扇ターキーズ | 足立区 | 3年以下 | 1-7 | ● | 練習試合 | |
| 7/13 | 駒込ベアーズ | 豊島区 | ジュニア | 7-7 | △ | 練習試合 |
| 7/7 | 西伊興若潮ジュニア(B) | 足立区 | レギュラー | 9-0 | 〇 | 練習試合:5年生以下 |
| ブルースカイズ | 北区 | 3年以下 | 6-10 | ● | 練習試合 | |
| 7/6 | 山野ガッツ | 越谷市 | ジュニア | 2-11 | ● | 練習試合:1試合目 |
| 6-2 | 〇 | 練習試合:2試合目(※先攻2回表:雨天中断) | ||||
| kincom | 江東区 | 3年以下 | 4-6 | ● | 練習試合:1試合目(※後攻4回裏:雨天中断) | |
| 6/29 | 西伊興若潮ジュニア(A) | 足立区 | レギュラー | 3-5 | ● | 東京少年野球竹ノ塚地区大会:1回戦 |
| 6/22 | しらさぎ | 江戸川区 | レギュラー | 7-8 | ● | 練習試合:5年生以下 |
| 6/16 | 深川ライナーズ | 江東区 | ジュニア | 19-1 | 〇 | スーパーリーグ |
| レギュラー | 12-1 | 〇 | 練習試合:1試合目 | |||
| レギュラー | 4-2 | 〇 | 練習試合:2試合目 | |||
| 6/15 | 荒川コンドル | 荒川区 | レギュラー | 9-4 | 〇 | 練習試合:1試合目 |
| ジュニア | 13-3 | 〇 | 練習試合:2試合目 | |||
| 6/9 | 綾瀬メイツ | 足立区 | ジュニア | 9-10 | ● | ジュニアチャンピオンシップ:2回戦 |
| 茗荷谷クラブ | 文京区 | レギュラー | 0-18 | 〇 | 練習試合:1試合目 | |
| ジュニア | 14-6 | 〇 | 練習試合:2試合目 | |||
| 6/8 | 白山サンデーボーイズ | 文京区 | 3年以下 | 5-9 | ● | 練習試合 |
| 5/26 | マッハブレーズ | 北区 | レギュラー | 1-2 | ● | 練習試合:1試合目 |
| 3-5 | ● | 練習試合:2試合目 | ||||
| 高輪台ファイターズ | 港区 | ジュニア | 12-4 | 〇 | 練習試合:1試合目 | |
| 12-3 | 〇 | 練習試合:2試合目 | ||||
| 日本橋ファイターズ | 中央区 | 3年以下 | 6-15 | ● | 練習試合:1試合目 | |
| 3-8 | ● | 練習試合:2試合目 | ||||
| 5/13 | 東京サニーズ | 港区 | ジュニア | 4-10 | ● | スーパーリーグ |
| 5/6 | 本一色イーグルス | 江戸川区 | レギュラー | 13-12 | 〇 | 練習試合 |
| ジュニア | 13-2 | 〇 | スーパーリーグ | |||
| 5/4 | 中央バンディーズ | 中央区 | レギュラー | 1-9 | ● | 練習試合 |
| 4/29 | レッドファイヤーズ | 足立区 | レギュラー | 6-13 | ● | 東京都学童新人戦足立区予選:準々決勝 |
| 東金町ライナーズ | 葛飾区 | 3年以下 | 4-15 | ● | 練習試合 | |
| 4/27 | 東金町ライナーズ | 葛飾区 | レギュラー | 11-2 | 〇 | 練習試合:1試合目 |
| ジュニア | 11-10 | 〇 | 練習試合:2試合目 | |||
| 江戸川フットーズ | 江戸川区 | 3年以下 | 4-8 | ● | 練習試合 | |
| 4/21 | ジュニアヤンガース | 足立区 | レギュラー | 11-9 | 〇 | 東京都学童新人戦足立区予選:2回戦 |
| 4/14 | 舎人スポーツ少年団 | 足立区 | レギュラー | 24-1 | 〇 | 東京都学童新人戦足立区予選:1回戦 |
| 東伊興シャインズ | 足立区 | 3年以下 | 16-2 | 〇 | 練習試合 | |
| 4/13 | 松島ファルコンズ | 江戸川区 | 3年以下 | 6-10 | ● | 練習試合 |
| 4/7 | キングエース | 足立区 | レギュラー | 5-8 | ● | 2024ジャビットカップ足立区予選:新6年以下:3回戦 |
| 4/6 | バンブース | 足立区 | レギュラー | 0-10 | ● | 竹ノ塚リーグ戦 |
| 3年以下 | 6-6 | △ | 練習試合 | |||
| 3/31 | 八成野球クラブ | 杉並区 | レギュラー | 5-3 | 〇 | 練習試合:1試合目 |
| ジュニア | 2-16 | ● | 練習試合:2試合目 | |||
| BIGベースボールクラブ | 中央区 | 新3年以下 | 18-15 | 〇 | 練習試合 | |
| 3/30 | Kドリームス | 北区 | レギュラー | 0-10 | ● | 春季城北少年野球大会:新6年以下:2回戦 |
| 3/24 | 花保シャークスクラブ | 足立区 | レギュラー | 22-4 | 〇 | 2024ジャビットカップ足立区予選:新6年以下:2回戦 |
| レッドファイヤーズ | 足立区 | ジュニア | 0-13 | ● | ジュニアスマイルカップ軟式野球大会:新4年以下:決勝 | |
| 3/23 | 南千住ペガサス | 荒川区 | レギュラー | 11-4 | 〇 | 練習試合 |
| 3/20 | 旗の台クラブ | 品川区 | ジュニア | 1-11 | ● | スーパーリーグ:新4年以下 |
| 6-8 | 〇 | 練習試合 | ||||
| 3/17 | 西保コンドル | 足立区 | レギュラー | 2-4 | ● | 竹ノ塚リーグ戦:新6年以下 |
| 3-4 | ● | 練習試合 | ||||
| 3/16 | ブルースカイズ | 北区 | レギュラー | 17-7 | 〇 | 練習試合 |
| ジュニア | 14-3 | 〇 | スーパーリーグ:新4年以下 | |||
| 3/10 | 東京ジョーカーズ | 足立区 | レギュラー | 0-7 | ● | 全日本足立区予選:2回戦:新6年以下 |
| 2/25 | カバラホークス | 足立区 | ジュニア | 12-6 | 〇 | ジュニアスマイルカップ軟式野球大会:新4年以下:準決勝 |
| 2/24 | 荒川コンドル | 足立区 | レギュラー | 5-4 | 〇 | 練習試合:1試合目 |
| 14-3 | 〇 | 練習試合:ニ試合目 | ||||
| 2/18 | 青井ベースボールクラブ | 足立区 | ジュニア | 6-4 | 〇 | ジュニアスマイルカップ軟式野球大会:新4年以下:3回戦 |
| 2/12 | リトルクラーク | 足立区 | ジュニア | 7-5 | 〇 | ジュニアスマイルカップ軟式野球大会:新4年以下:2回戦 |
| 2/11 | ホークファミリーズ | 足立区 | ジュニア | 23-2 | 〇 | ジュニアスマイルカップ軟式野球大会:新4年以下:1回戦 |
| 01/27 | 三郷クラブ | 埼玉県 | レギュラー | 3-7 | ● | フィールドフォースカップ:新6年以下 |
2023年
| 日付 | 対戦チーム | 地域 | チーム | スコア | 結果 | 大会名 |
| 12/17 | 月島ライオンズ | 中央区 | レギュラー | 7-0 | ○ | 東京都城北大会少年野球秋季大会:決勝 |
| 12/10 | 城山野球クラブ | 板橋区 | レギュラー | 11-0 | ○ | 東京都城北大会少年野球秋季大会:準決勝 |
| 不動パイレーツ | 目黒区 | ジュニア | 3-12 | ● | 第10回フィールドフォースカップ:新6年以下 | |
| 12/3 | 神明イーグルス | 足立区 | レギュラー | 6-0 | ○ | 足立選手権:決勝 |
| 12/2 | 富ヶ谷ノーティーボーイズ | 渋谷区 | レギュラー | 17-1 | ○ | 東京都城北大会少年野球秋季大会:準々決勝 |
| 11/26 | ジュニアヤンガース | 足立区 | レギュラー | 9-1 | 〇 | 足立選手権:準決勝 |
| 11/25 | 板橋ドリームズ | 板橋区 | レギュラー | 29-1 | 〇 | 東京都城北大会少年野球秋季大会:3回戦 |
| 吉川ウィングス | 埼玉県 | ジュニア | 2-9 | ● | ジュニア・フレンドカップ:3回戦 | |
| 11/23 | レッドサンズ | 文京区 | レギュラー | 4-6 | ● | 東京23区少年野球大会:決勝 |
| 11/19 | カバラホークス | 足立区 | レギュラー | 8-4 | 〇 | 東京23区少年野球大会:準決勝 |
| バンブース | 足立区 | ジュニア | 5-5 | △ | 練習試合 | |
| 11/12 | OSB | レギュラー | 6-4 | 〇 | サンケイスポーツセンター少年野球選手権大会:2回戦 | |
| 月島ライオンズ | 中央区 | レギュラー | 15-0 | 〇 | 東京23区少年野球大会:準々決勝 | |
| 11/11 | 中野セネターズ | 中野区 | レギュラー | 5-3 | ○ | 東京23区少年野球大会:3回戦 |
| 11/5 | 荒川コンドル | 荒川区 | レギュラー | 11-6 | ○ | 東京23区少年野球大会:2回戦 |
| 11/4 | 西千タイガース | 文京区 | レギュラー | 6-2 | ○ | 東京都城北大会少年野球秋季大会:2回戦 |
| 10/28 | 草加ボーイズ | 埼玉県 | ジュニア | 2-10 | ● | WCB Jr.CUP:決勝戦 |
| 10/22 | 深川ジャイアンツ | 江東区 | ジュニア | 5-18 | ● | 墨東五区選抜学童低学年年式野球大会 |
| 10/21 | 足立フェローズ | 足立区 | レギュラー | 27-0 | ○ | 竹ノ塚リーグ |
| 10/14 | スマイル太陽 | 足立区 | レギュラー | 12-1 | ○ | 竹ノ塚リーグ |
| 不動パイレーツ | 目黒区 | ジュニア | 4-9 | ● | スーパーリーグ | |
| 10/8 | リトルジャイアンツ | 葛飾区 | ジュニア | 15-3 | ○ | スーパーリーグ |
| 連合クラブ | レギュラー | 19-1 | ○ | 練習試合 | ||
| 10/7 | 足立フェローズ | 足立区 | レギュラー | 33-0 | ○ | 竹ノ塚リーグ |
| 10/1 | 西保コンドル | 足立区 | レギュラー | 19-2 | ○ | 竹ノ塚リーグ |
| 牛島バッファローズ | 埼玉県 | ジュニア | 5-2 | ○ | WCB Jr.CUP | |
| 9/30 | バンブース | 足立区 | レギュラー | 26-0 | ○ | 竹ノ塚リーグ |
| 9/24 | 扇ターキーズ | 足立区 | レギュラー | 13-3 | ○ | 足立選手権準々決勝:西ブロック決勝 |
| 9/18 | レッドファイヤーズ | 足立区 | レギュラー | 12-0 | ○ | 足立選手権:3回戦 |
| 江東ファイターズ | 江東区 | ジュニア | 4-8 | ● | 練習試合:1試合目 | |
| 7-9 | ● | 練習試合:2試合目 | ||||
| 9/16 | バンブース | 足立区 | レギュラー | 24-2 | ○ | 竹ノ塚リーグ |
| 9/10 | 駒込チャイルド | 文京区 | ジュニア | 15-4 | ○ | スーパーリーグ |
| 東伊興シャインズ | 足立区 | レギュラー | 19-0 | ○ | 足立選手権:2回戦 | |
| 9/9 | しらさぎ | 江戸川区 | レギュラー | 4-6 | ● | 練習試合 |
| 9/3 | 山野ガッツ | 埼玉県 | レギュラー | 20-9 | ○ | 練習試合 |
| 9/2 | 江東ジョーズ | 江東区 | ジュニア | 6-7 | ● | 練習試合 |
| 8/27 | 深川ジャイアンツ | 江東区 | レギュラー | 6-3 | ○ | 練習試合:1試合目 |
